Tables élévatrices
Tables élévatrices
Tables élévatrices
Table extra basse

Table élévatrice extra basse

L'ensemble de nos tables élévatrices extra-basse sont conçues selon les principes d’ergonomie et répondent à la norme EN1570.

Les table élévatrices extra-basse sont destinées à l’aménagement des postes de travail, pour lesquels elles améliorent l’efficacité, allègent les efforts des opérateurs et contribuent à la prévention des accidents.

Leurs utilisations simplifient les opérations de manutention aux postes de palettisation, dans les lignes de conditionnement et aux postes d’assemblage manuels.

Ces table élévatrices permettent le chargement de palettes au transpalette manuel. Elles existent avec un plateau plein équipé d’une rampe d’accès ou en forme de "U".

 

CARACTERISTIQUES TABLES ELEVATRICES EXTRA-BASSE
               
Référence Capacité (kg) Longueur (mm) Long. Maxi (mm) Largeur (mm) Larg. Maxi (mm) Course (mm) Hauteur repliée (mm)
Plateau plein
HEB05-1306 500 1350 2000 600 800 800 80
HEB05-1308 500 1350 2000 800 1050 800 80
HEB05-1310 500 1350 2000 1050 1400 800 80
HEB10-1306 1000 1350 2000 600 800 800 80
HEB10-1308 1000 1350 2000 800 1050 800 80
HEB10-1310 1000 1350 2000 1050 1400 800 80
HEB12-2708 1200 2700 4000 850 1100 800 90
HEB15-2708 1500 2700 3400 850 1100 800 90
HEB20-1408 2000 1400 2100 800 1050 800 100
HEB20-1412 2000 1400 2200 1200 1500 800 100
HEB30-2811 3000 2800 4200 1100 1400 800 130
Plateau en "U"
HEBU05-1310 500 1350 1050 800 80
HEBU10-1310 1000 1350 1050 800 80
HEBU16-1716 1600 1730 1618 800 85
HEBU16-1717 1600 1730 1718 800 85
HEBU20-1412 2000 1400 1200 800 100
               
               
CARACTERISTIQUES TABLES ELEVATRICES EXTRA-BASSE EN STOCK
               
Référence Capacité (kg) Longueur (mm) Long. Maxi (mm) Largeur (mm) Larg. Maxi (mm) Course (mm) Hauteur repliée (mm)
Plateau plein
HEB10-1408S 1000 1450 800 795 85
HEB10-1411S 1000 1450 1140 795 85
HEB10-2908S 1000 2900 800 795 85
HEB20-1610S 2000 1600 1000 775 105
HEB25-2620S 2500 2600 2000 1570 130
Plateau en "U"
HEBU6-1409S 600 1450 985 775 85
HEBU10-1411S 1000 1450 1140 795 85
HEBU15-1611S 1500 1600 1180 775 105